Performance
1Y
FundN/A
Cat. Avg.5.62%
2Y
FundN/A
Cat. Avg.6.47%
3Y
FundN/A
Cat. Avg.6.61%
5Y
FundN/A
Cat. Avg.5.88%
10Y
FundN/A
Cat. Avg.6.11%
SI
FundN/A
Cat. Avg.11.84%
Fund Facts
No available Data
Taxation
Any Holding Period (STCG & LTCG):As per Income Slab Rate
*Tax rates as per Finance Act 2024. Surcharge & cess may apply.
Allocation
Visualizing Fund's Exposure
Asset Class
Tap to expand
Debt Ratings
Tap to expand
Debt Instruments
Tap to expand
Asset Class
Debt Ratings
Debt Instruments
Portfolio Holdings
Detailed breakdown of instruments.
Instrument | Val (Cr) | % Assets | |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 DAYS T-BILL - 18/06/2026 | 296.58 | 9.48% |
| 2 | NCD PIRAMAL FINANCE LIMITED | 160.11 | 5.12% |
| 3 | 182 DAYS T-BILL - 09/04/2026 | 149.83 | 4.79% |
| 4 | CD - HDFC BANK LTD - 05/03/2027 | 140.47 | 4.49% |
| 5 | CP MUTHOOT FINCORP LIMITED | 117.88 | 3.77% |
| 6 | NCD SHRIRAM FINANCE LTD | 100.06 | 3.20% |
| 7 | NCD GIC HOUSING FINANCE LTD. | 99.54 | 3.18% |
| 8 | CD - IDFC FIRST BANK LTD - 09/06/2026 | 98.58 | 3.15% |
| 9 | CD - UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD - 11/06/2026 | 98.45 | 3.15% |
| 10 | CD - EQUITAS SMALL FINANCE BANK - 10/06/2026 | 98.45 | 3.15% |
